SVG 変換 オフライン
| 名前 | SVG |
| フルネーム | Scalable Vector Graphics |
| 拡張機能 | .svg, .svgz |
| MIME | image/svg+xml |
| 開発者 | W3C |
| タイプ | ベクターグラフィック |
| 関連プログラム | Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari |
| はじめに | Scalable Vector Graphics(スケーラブル・ベクター・グラフィックス、SVG)は、XMLベースの、2次元ベクターイメージ用の画像形式の1つである。アニメーションやユーザインタラクションもサポートしている。SVGの仕様はW3Cによって開発され、オープン標準として勧告されている。 |
このリストには、 SVG との間で変換できる形式が示されています。 以下のリンクをクリックして、特定の変換を開始してください。
| # | SVG から変換 |
|---|---|
| 1 | SVG PDF 変換 |
| 2 | SVG JPG 変換 |
| 3 | SVG PNG 変換 |
| 4 | SVG WEBP 変換 |
| 5 | SVG GIF 変換 |
| 6 | SVG DDS 変換 |
| 7 | SVG PSD 変換 |
| 8 | SVG BMP 変換 |
| 9 | SVG TIFF 変換 |
| 10 | SVG PS 変換 |
| 11 | SVG EPS 変換 |
| 12 | SVG JP2 変換 |
| 13 | SVG ICO 変換 |
| # | SVG に変換 |
|---|---|
| 1 | JPG SVG 変換 |
| 2 | PNG SVG 変換 |
| 3 | WEBP SVG 変換 |
| 4 | GIF SVG 変換 |
| 5 | AVIF SVG 変換 |
| 6 | HEIC SVG 変換 |
| 7 | DDS SVG 変換 |
| 8 | PSD SVG 変換 |
| 9 | DNG SVG 変換 |
| 10 | CR2 SVG 変換 |
| 11 | BMP SVG 変換 |
| 12 | TIFF SVG 変換 |
| 13 | JFIF SVG 変換 |
| 14 | JP2 SVG 変換 |
Copyright © 2025 Offline Converter - ファイルをアップロードせずに無料のオフラインコンバーター! 全著作権所有。プライバシーポリシー